DEZEMBRO 2025
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Entre 01/12 e 15/12/25 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 395,00 | R$ 545,00 |
| Triplo | R$ 445,00 | R$ 645,00 |
| Triplo+Extra | R$ 575,00 | R$ 745,00 |
DEZEMBRO 2025
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Após dia 15/12/25 |
Entre 16/12 e 23/12 (diária) | Entre 26/12 e 28/12 (diária) |
| Single / Duplo | R$ 545,00 | R$ 495,00 |
| Triplo | R$ 625,00 | R$ 595,00 |
| Triplo+Extra | R$ 725,00 | R$ 695,00 |
NATAL 2025
Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
De 24/12 a 26/12/25 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 645,00 | R$ 1.290,00 |
| Triplo | R$ 745,00 | R$ 1.490,00 |
| Triplo+Extra | R$ 845,00 | R$ 1.690,00 |
ANO NOVO 2026
Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 29/12/25 a 01/01/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 1.445,00 | R$ 4.335,00 |
| Triplo | R$ 1.545,00 | R$ 4.635,00 |
| Triplo+Extra | R$ 1.645,00 | R$ 4.935,00 |
JANEIRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Entre 01/01 e 17/01/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 975,00 | R$ 1.950,00 |
| Triplo | R$ 1.075,00 | R$ 2.150,00 |
| Triplo+Extra | R$ 1.145,00 | R$ 2.290,00 |
JANEIRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Entre 18/01 e 31/01/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 695,00 | R$ 1.390,00 |
| Triplo | R$ 795,00 | R$ 1.590,00 |
| Triplo+Extra | R$ 895,00 | R$ 1.790,00 |
FEVEREIRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Fevereiro 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 495,00 | R$ 545,00 |
| Triplo | R$ 595,00 | R$ 645,00 |
| Triplo+Extra | R$ 695,00 | R$ 745,00 |
CARNAVAL 2026
Exceto feriados | Mínimo 4 diárias | Café da manhã incluso
De 13/02 a 17/02/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 845,00 | R$ 3.380,00 |
| Triplo | R$ 945,00 | R$ 3.780,00 |
| Triplo+Extra | R$ 1.045,00 | R$ 4.180,00 |
MARÇO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Março 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 405,00 | R$ 545,00 |
| Triplo | R$ 505,00 | R$ 595,00 |
| Triplo+Extra | R$ 605,00 | R$ 695,00 |
ABRIL 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Abril 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 405,00 | R$ 545,00 |
| Triplo | R$ 505,00 | R$ 595,00 |
| Triplo+Extra | R$ 605,00 | R$ 695,00 |
PÁSCOA 2026
Exceto feriados | Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 02/04 a 05/04/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 795,00 | R$ 2.385,00 |
| Triplo | R$ 895,00 | R$ 2.685,00 |
| Triplo+Extra | R$ 995,00 | R$ 2.985,00 |
TIRADENTES 2026
Exceto feriados | Mínimo 4 diárias | Café da manhã incluso
De 17/04 a 21/04/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 395,00 | R$ 1.580,00 |
| Triplo | R$ 495,00 | R$ 1.980,00 |
| Triplo+Extra | R$ 595,00 | R$ 2.380,00 |
DIA DO TRABALHO 2026
Exceto feriados | Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 30/04 a 03/05/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 645,00 | R$ 1.935,00 |
| Triplo | R$ 745,00 | R$ 2.235,00 |
| Triplo+Extra | R$ 845,00 | R$ 2.535,00 |
MAIO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Maio 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 375,00 | R$ 485,00 |
| Triplo | R$ 435,00 | R$ 585,00 |
| Triplo+Extra | R$ 535,00 | R$ 685,00 |
JUNHO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Junho 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 345,00 | R$ 445,00 |
| Triplo | R$ 405,00 | R$ 545,00 |
| Triplo+Extra | R$ 505,00 | R$ 645,00 |
CORPUS CHRISTI 2026
Exceto feriados | Mínimo 4 diárias | Café da manhã incluso
De 03/06 a 07/06/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 395,00 | R$ 1.580,00 |
| Triplo | R$ 495,00 | R$ 1.980,00 |
| Triplo+Extra | R$ 595,00 | R$ 2.380,00 |
JULHO/AGOSTO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Julho/Agosto 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 325,00 | R$ 445,00 |
| Triplo | R$ 425,00 | R$ 545,00 |
| Triplo+Extra | R$ 525,00 | R$ 645,00 |
SETEMBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Setembro 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 345,00 | R$ 445,00 |
| Triplo | R$ 445,00 | R$ 545,00 |
| Triplo+Extra | R$ 545,00 | R$ 645,00 |
7 DE SETEMBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 04/09 a 07/09/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 445,00 | R$ 1.335,00 |
| Triplo | R$ 545,00 | R$ 1.635,00 |
| Triplo+Extra | R$ 645,00 | R$ 1.935,00 |
OUTUBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Outubro 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 375,00 | R$ 485,00 |
| Triplo | R$ 435,00 | R$ 585,00 |
| Triplo+Extra | R$ 535,00 | R$ 685,00 |
DIA DAS CRIANÇAS 2026
Exceto feriados | Mínimo 4 diárias | Café da manhã incluso
De 09/10 a 13/10/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 485,00 | R$ 1.940,00 |
| Triplo | R$ 585,00 | R$ 2.340,00 |
| Triplo+Extra | R$ 685,00 | R$ 2.740,00 |
FINADOS 2026
Exceto feriados | Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 30/10 a 03/11/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 485,00 | R$ 1.455,00 |
| Triplo | R$ 585,00 | R$ 1.755,00 |
| Triplo+Extra | R$ 685,00 | R$ 2.055,00 |
NOVEMBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Novembro 2025 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 395,00 | R$ 485,00 |
| Triplo | R$ 495,00 | R$ 585,00 |
| Triplo+Extra | R$ 595,00 | R$ 685,00 |
CONSCIÊNCIA NEGRA 2026
Exceto feriados | Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 19/11 a 22/11/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 485,00 | R$ 1.455,00 |
| Triplo | R$ 585,00 | R$ 1.755,00 |
| Triplo+Extra | R$ 685,00 | R$ 2.055,00 |
DEZEMBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Entre 01/12 e 19/12/26 |
Durante a semana (diária) | Final de Semana (diária) |
| Single / Duplo | R$ 395,00 | R$ 595,00 |
| Triplo | R$ 495,00 | R$ 695,00 |
| Triplo+Extra | R$ 595,00 | R$ 795,00 |
DEZEMBRO 2026
Exceto feriados | Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
Após 19/12/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 595,00 | R$ 1.190,00 |
| Triplo | R$ 695,00 | R$ 1.390,00 |
| Triplo+Extra | R$ 795,00 | R$ 1.590,00 |
NATAL 2026
Mínimo 2 diárias | Café da manhã incluso
De 24/12 a 26/12/26 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 695,00 | R$ 1.390,00 |
| Triplo | R$ 795,00 | R$ 1.590,00 |
| Triplo+Extra | R$ 895,00 | R$ 1.790,00 |
ANO NOVO 2027
Mínimo 3 diárias | Café da manhã incluso
De 29/12/26 a 01/01/27 |
Diária | Pacote |
| Single / Duplo | R$ 1.245,00 | R$ 3.735,00 |
| Triplo | R$ 1.345,00 | R$ 4.035,00 |
| Triplo+Extra | R$ 1.395,00 | R$ 4.185,00 |
*** Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ***
KIT ROMANCE
COM
|
| R$190,00 |
| 01 Espumante |
| Ferrero Rocher |
| Pétalas e velas |
BEM
|
| R$ 230,00 |
| 01 Espumante |
| Ferrero Rocher |
| Pétalas e velas |
| Frutas da época |
| 01 Suco |
BELO
|
| R$ 240,00 |
| 01 Espumante |
| Ferrero Rocher |
| Pétalas e velas |
| 02 águas |
| Amendoim |
| Stikes Palitinhos |
AMOR PLENO |
| R$ 330,00 |
| 01 Espumante |
| Ferrero Rocher |
| Pétalas e velas |
| Frutas da época |
| 01 Suco |
| 02 águas |
| Stikes palitinhos |
| Amandita |
| Mix de Castanhas, passas, amendoim e damasco |
ROMÂNTICA |
| R$ 290,00 |
| Buquê de rosas |
| 01 Vinho tinto de boa qualidade |